Xổ số Miền Nam ngày 11/02/2024
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 30 | 18 | 90 |
G7 | 071 | 469 | 767 |
G6 | 6217 8204 1100 | 9434 8059 1164 | 1030 9271 8171 |
G5 | 3882 | 6830 | 4440 |
G4 | 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 | 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 | 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263 |
G3 | 32990 04972 | 30984 76648 | 74787 20720 |
G2 | 31299 | 43150 | 37216 |
G1 | 26788 | 61803 | 57618 |
ĐB | 109954 | 026682 | 507808 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 402 | 13 | 8 |
1 | 7 | 8 | 968 |
2 | 1 | | 60 |
3 | 0 | 406 | 00 |
4 | | 98 | 0 |
5 | 214 | 90 | 5 |
6 | | 94 | 73 |
7 | 16282 | | 115 |
8 | 28 | 1442 | 7 |
9 | 09 | 24 | 00 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 11/02/2024
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
11/02 | XSTG | 109954 | 08/02 | XSAG | 167566 |
11/02 | XSKG | 026682 | 08/02 | XSTN | 025605 |
11/02 | XSDL | 507808 | 08/02 | XSBTH | 110946 |
10/02 | XSHCM | 850589 | 07/02 | XSDN | 318678 |
10/02 | XSLA | 628605 | 07/02 | XSST | 090196 |
10/02 | XSBP | 317633 | 07/02 | XSCT | 496955 |
10/02 | XSHG | 817504 | 06/02 | XSBTR | 602776 |
09/02 | XSBD | 818015 | 06/02 | XSVT | 586275 |
09/02 | XSVL | 921574 | 06/02 | XSBL | 710368 |
09/02 | XSTV | 550598 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 11/02/2024
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
31 | 13 lần | 18 | 12 lần | 62 | 12 lần |
50 | 12 lần | 50 | 11 lần | 16 | 12 lần |
76 | 12 lần | 96 | 11 lần | 51 | 11 lần |
44 | 11 lần | 13 | 10 lần | 29 | 9 lần |
80 | 11 lần | 74 | 10 lần | 54 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 11/02/2024
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
69 | 1 lần | 68 | 2 lần | 06 | 1 lần |
25 | 1 lần | 87 | 2 lần | 36 | 1 lần |
89 | 2 lần | 65 | 2 lần | 41 | 1 lần |
73 | 2 lần | 46 | 2 lần | 90 | 2 lần |
56 | 2 lần | 32 | 2 lần | 97 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h