Xổ số Miền Nam ngày 16/07/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 16 | 91 | 46 |
G7 | 510 | 012 | 037 |
G6 | 7544 4859 3724 | 7152 8909 9584 | 4245 0045 6907 |
G5 | 7015 | 3447 | 8437 |
G4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 |
G3 | 33503 55633 | 56031 11170 | 78084 81802 |
G2 | 40960 | 85864 | 71414 |
G1 | 06477 | 24845 | 92417 |
ĐB | 944842 | 084693 | 143759 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 3 | 9 | 792 |
1 | 605 | 20 | 447 |
2 | 4 | 53 | 158 |
3 | 3 | 1 | 77 |
4 | 42 | 75 | 6559 |
5 | 9923 | 2 | 19 |
6 | 20 | 834 | |
7 | 7 | 10 | |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 86 | 103 | |
Xổ số Miền Nam ngày 09/07/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 24 | 96 | 02 |
G7 | 619 | 523 | 487 |
G6 | 9528 5054 5020 | 3719 8454 8145 | 3657 0625 1836 |
G5 | 6806 | 4555 | 9148 |
G4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 |
G3 | 26184 97766 | 11608 62114 | 38386 60998 |
G2 | 43688 | 37149 | 69603 |
G1 | 04775 | 89893 | 94819 |
ĐB | 381131 | 521766 | 247501 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 6 | 78 | 2731 |
1 | 91 | 94 | 89 |
2 | 480 | 3 | 560 |
3 | 1 | | 6 |
4 | 5 | 59 | 8 |
5 | 4 | 458 | 71 |
6 | 16 | 96 | |
7 | 185 | 6 | 8 |
8 | 448 | 47 | 76 |
9 | 8 | 683 | 88 |
Xổ số Miền Nam ngày 02/07/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 39 | 36 | 06 |
G7 | 466 | 317 | 435 |
G6 | 5783 5167 6305 | 8955 0420 1296 | 6656 9235 7043 |
G5 | 8832 | 5720 | 9659 |
G4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
G3 | 62965 29817 | 13431 92330 | 88938 97693 |
G2 | 91829 | 58934 | 07040 |
G1 | 49661 | 55279 | 97860 |
ĐB | 058573 | 356800 | 088939 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 58 | 40 | 60 |
1 | 17 | 75 | 9 |
2 | 9 | 008 | |
3 | 928 | 6104 | 5589 |
4 | | | 30 |
5 | | 57 | 694 |
6 | 6751 | 292 | 0 |
7 | 43 | 9 | 2 |
8 | 30 | | 13 |
9 | 05 | 6 | 53 |
Xổ số Miền Nam ngày 25/06/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 01 | 59 | 07 |
G7 | 625 | 917 | 041 |
G6 | 8972 3618 1025 | 0046 1106 6806 | 1246 2157 7371 |
G5 | 1616 | 6263 | 1063 |
G4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 |
G3 | 02273 93305 | 66351 84056 | 44803 90520 |
G2 | 41694 | 77478 | 09660 |
G1 | 97792 | 03253 | 70195 |
ĐB | 791886 | 098114 | 795053 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 175 | 664 | 793 |
1 | 861 | 754 | |
2 | 55 | | 0 |
3 | 6 | 66 | 4 |
4 | 99 | 68 | 165 |
5 | 0 | 99163 | 723 |
6 | | 3 | 370 |
7 | 23 | 98 | 1 |
8 | 6 | | 6 |
9 | 142 | | 25 |
Xổ số Miền Nam ngày 18/06/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 34 | 37 | 44 |
G7 | 145 | 675 | 980 |
G6 | 1835 6819 8104 | 6988 7085 7081 | 8767 1242 6540 |
G5 | 8628 | 4430 | 0989 |
G4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 |
G3 | 65468 07175 | 10031 20846 | 47339 49499 |
G2 | 69790 | 42127 | 97094 |
G1 | 36853 | 62642 | 75276 |
ĐB | 348981 | 053838 | 148043 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 457 | 93 | 6 |
1 | 9 | 3 | 8 |
2 | 8 | 827 | |
3 | 458 | 70318 | 9 |
4 | 580 | 62 | 4203 |
5 | 33 | | 9 |
6 | 8 | | 732 |
7 | 35 | 53 | 56 |
8 | 1 | 851 | 09 |
9 | 0 | | 394 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/06/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 48 | 78 | 02 |
G7 | 237 | 054 | 587 |
G6 | 5720 3502 7212 | 5780 7375 0400 | 3962 5837 0893 |
G5 | 9972 | 6030 | 0256 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 |
G3 | 24734 17260 | 38590 90290 | 60476 01853 |
G2 | 75564 | 77398 | 62422 |
G1 | 69104 | 64472 | 17615 |
ĐB | 990171 | 277402 | 778660 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 244 | 0022 | 2 |
1 | 287 | 0 | 65 |
2 | 0 | | 72 |
3 | 774 | 0 | 7 |
4 | 8 | 84 | 2 |
5 | | 4 | 623 |
6 | 504 | 6 | 270 |
7 | 231 | 852 | 496 |
8 | | 02 | 7 |
9 | 8 | 008 | 3 |
Xổ số Miền Nam ngày 04/06/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 51 | 28 | 74 |
G7 | 812 | 998 | 807 |
G6 | 8080 2980 6368 | 4887 5122 0881 | 1819 6196 4634 |
G5 | 9347 | 4581 | 3064 |
G4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 |
G3 | 88124 69574 | 91978 13457 | 20340 80489 |
G2 | 90481 | 73332 | 34022 |
G1 | 96790 | 06358 | 07094 |
ĐB | 914136 | 313239 | 869426 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 6 | 09 | 77 |
1 | 24 | | 9 |
2 | 034 | 828 | 26 |
3 | 46 | 429 | 491 |
4 | 76 | | 0 |
5 | 1 | 78 | 99 |
6 | 87 | | 44 |
7 | 4 | 18 | 49 |
8 | 001 | 7112 | 9 |
9 | 0 | 82 | 64 |
Xổ số miền Nam thứ 4
Truy cập XSMN thứ 4 mỗi tuần tại Soi cầu 247, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN thứ 4 được quay thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc, Trăng và Cần Thơ. Trang XSMN thứ 4 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN thứ 4 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 4
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
Thông tin liên lạc các tỉnh miền Nam mở thưởng thứ 4
Xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN): số 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3810.639 - Fax: 0251.3821.066
Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT): 29 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 07103812218 - 07103822127 - Fax: 0710.3820.964
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST): số 16 Trần Hưng Đạo, P.2, TP. Sóc Trăng. Điện thoại: 0299.3822.602 - Fax: 0299.3821.488
Theo dõi XSMN thứ 4 tại chuyên trang Soi cầu 247 để cập nhật những con số may mắn chính xác nhất và có cơ hội trúng cao hơn khi chơi XSMN thứ 4 nhé. Chúc anh em may mắn!