Xổ số Miền Nam ngày 02/07/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 39 | 36 | 06 |
G7 | 466 | 317 | 435 |
G6 | 5783 5167 6305 | 8955 0420 1296 | 6656 9235 7043 |
G5 | 8832 | 5720 | 9659 |
G4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
G3 | 62965 29817 | 13431 92330 | 88938 97693 |
G2 | 91829 | 58934 | 07040 |
G1 | 49661 | 55279 | 97860 |
ĐB | 058573 | 356800 | 088939 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 58 | 40 | 60 |
1 | 17 | 75 | 9 |
2 | 9 | 008 | |
3 | 928 | 6104 | 5589 |
4 | | | 30 |
5 | | 57 | 694 |
6 | 6751 | 292 | 0 |
7 | 43 | 9 | 2 |
8 | 30 | | 13 |
9 | 05 | 6 | 53 |
Xổ số Miền Nam ngày 25/06/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 01 | 59 | 07 |
G7 | 625 | 917 | 041 |
G6 | 8972 3618 1025 | 0046 1106 6806 | 1246 2157 7371 |
G5 | 1616 | 6263 | 1063 |
G4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 |
G3 | 02273 93305 | 66351 84056 | 44803 90520 |
G2 | 41694 | 77478 | 09660 |
G1 | 97792 | 03253 | 70195 |
ĐB | 791886 | 098114 | 795053 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 175 | 664 | 793 |
1 | 861 | 754 | |
2 | 55 | | 0 |
3 | 6 | 66 | 4 |
4 | 99 | 68 | 165 |
5 | 0 | 99163 | 723 |
6 | | 3 | 370 |
7 | 23 | 98 | 1 |
8 | 6 | | 6 |
9 | 142 | | 25 |
Xổ số Miền Nam ngày 18/06/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 34 | 37 | 44 |
G7 | 145 | 675 | 980 |
G6 | 1835 6819 8104 | 6988 7085 7081 | 8767 1242 6540 |
G5 | 8628 | 4430 | 0989 |
G4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 |
G3 | 65468 07175 | 10031 20846 | 47339 49499 |
G2 | 69790 | 42127 | 97094 |
G1 | 36853 | 62642 | 75276 |
ĐB | 348981 | 053838 | 148043 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 457 | 93 | 6 |
1 | 9 | 3 | 8 |
2 | 8 | 827 | |
3 | 458 | 70318 | 9 |
4 | 580 | 62 | 4203 |
5 | 33 | | 9 |
6 | 8 | | 732 |
7 | 35 | 53 | 56 |
8 | 1 | 851 | 09 |
9 | 0 | | 394 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/06/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 48 | 78 | 02 |
G7 | 237 | 054 | 587 |
G6 | 5720 3502 7212 | 5780 7375 0400 | 3962 5837 0893 |
G5 | 9972 | 6030 | 0256 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 |
G3 | 24734 17260 | 38590 90290 | 60476 01853 |
G2 | 75564 | 77398 | 62422 |
G1 | 69104 | 64472 | 17615 |
ĐB | 990171 | 277402 | 778660 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 244 | 0022 | 2 |
1 | 287 | 0 | 65 |
2 | 0 | | 72 |
3 | 774 | 0 | 7 |
4 | 8 | 84 | 2 |
5 | | 4 | 623 |
6 | 504 | 6 | 270 |
7 | 231 | 852 | 496 |
8 | | 02 | 7 |
9 | 8 | 008 | 3 |
Xổ số Miền Nam ngày 04/06/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 51 | 28 | 74 |
G7 | 812 | 998 | 807 |
G6 | 8080 2980 6368 | 4887 5122 0881 | 1819 6196 4634 |
G5 | 9347 | 4581 | 3064 |
G4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 |
G3 | 88124 69574 | 91978 13457 | 20340 80489 |
G2 | 90481 | 73332 | 34022 |
G1 | 96790 | 06358 | 07094 |
ĐB | 914136 | 313239 | 869426 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 6 | 09 | 77 |
1 | 24 | | 9 |
2 | 034 | 828 | 26 |
3 | 46 | 429 | 491 |
4 | 76 | | 0 |
5 | 1 | 78 | 99 |
6 | 87 | | 44 |
7 | 4 | 18 | 49 |
8 | 001 | 7112 | 9 |
9 | 0 | 82 | 64 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/05/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 47 | 12 | 72 |
G7 | 529 | 847 | 862 |
G6 | 4684 9251 9380 | 5528 6783 2498 | 5906 7800 5189 |
G5 | 4598 | 4944 | 4305 |
G4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 |
G3 | 60095 47931 | 00647 75194 | 31845 87056 |
G2 | 16560 | 85540 | 18429 |
G1 | 04661 | 32951 | 34559 |
ĐB | 736368 | 377055 | 741386 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 5 | 215 | 605 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 9 |
3 | 1 | | 0 |
4 | 7 | 7470 | 45 |
5 | 11 | 715 | 3769 |
6 | 018 | 02 | 2 |
7 | 5 | 5 | 265 |
8 | 404 | 3 | 946 |
9 | 8875 | 84 | |
Xổ số Miền Nam ngày 21/05/2025
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 01 | 19 | 96 |
G7 | 098 | 385 | 539 |
G6 | 5091 3823 8456 | 7766 3205 3465 | 7973 7894 0309 |
G5 | 4947 | 2599 | 7082 |
G4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 |
G3 | 50200 43774 | 83574 90875 | 40886 87276 |
G2 | 58110 | 52029 | 53529 |
G1 | 30574 | 77853 | 37791 |
ĐB | 726660 | 307905 | 575375 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 160 | 55 | 96 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 9 | 79 |
3 | 67 | | 9 |
4 | 7 | 8 | 9 |
5 | 6 | 3 | 5 |
6 | 0 | 6536 | 75 |
7 | 5944 | 45 | 365 |
8 | 8 | 580 | 26 |
9 | 815 | 995 | 6411 |
Xổ số miền Nam thứ 4
Truy cập XSMN thứ 4 mỗi tuần tại Soi cầu 247, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN thứ 4 được quay thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc, Trăng và Cần Thơ. Trang XSMN thứ 4 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN thứ 4 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 4
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
Thông tin liên lạc các tỉnh miền Nam mở thưởng thứ 4
Xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN): số 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3810.639 - Fax: 0251.3821.066
Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT): 29 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 07103812218 - 07103822127 - Fax: 0710.3820.964
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST): số 16 Trần Hưng Đạo, P.2, TP. Sóc Trăng. Điện thoại: 0299.3822.602 - Fax: 0299.3821.488
Theo dõi XSMN thứ 4 tại chuyên trang Soi cầu 247 để cập nhật những con số may mắn chính xác nhất và có cơ hội trúng cao hơn khi chơi XSMN thứ 4 nhé. Chúc anh em may mắn!