Xổ số Miền Nam ngày 10/02/2024
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
G6 | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
G4 | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
G3 | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | 095 | | 2864 |
1 | | | | 1 |
2 | 183287 | 9846 | 9 | 07926 |
3 | 483 | 683 | 83623 | 1 |
4 | | 28 | 0 | 5 |
5 | | | 75 | 4 |
6 | 280346 | | 2 | |
7 | | 35 | 75 | 2 |
8 | 99 | 601 | 936 | 3 |
9 | 1 | 7 | 406 | 704 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 10/02/2024
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
10/02 | XSHCM | 850589 | 07/02 | XSDN | 318678 |
10/02 | XSLA | 628605 | 07/02 | XSST | 090196 |
10/02 | XSBP | 317633 | 07/02 | XSCT | 496955 |
10/02 | XSHG | 817504 | 06/02 | XSBTR | 602776 |
09/02 | XSBD | 818015 | 06/02 | XSVT | 586275 |
09/02 | XSVL | 921574 | 06/02 | XSBL | 710368 |
09/02 | XSTV | 550598 | 05/02 | XSHCM | 983646 |
08/02 | XSAG | 167566 | 05/02 | XSDT | 215543 |
08/02 | XSTN | 025605 | 05/02 | XSCM | 219975 |
08/02 | XSBTH | 110946 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 10/02/2024
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
56 | 12 lần | 89 | 13 lần | 91 | 11 lần |
90 | 10 lần | 15 | 11 lần | 43 | 10 lần |
11 | 9 lần | 95 | 11 lần | 09 | 10 lần |
76 | 9 lần | 94 | 10 lần | 90 | 10 lần |
17 | 9 lần | 25 | 10 lần | 72 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 10/02/2024
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
30 | 1 lần | 99 | 1 lần | 41 | 1 lần |
87 | 1 lần | 19 | 2 lần | 61 | 2 lần |
58 | 2 lần | 98 | 2 lần | 46 | 2 lần |
63 | 2 lần | 65 | 2 lần | 00 | 3 lần |
77 | 2 lần | 61 | 2 lần | 27 | 3 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h