Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 21/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần |
19-11-2024 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
18-11-2024 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
17-11-2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
16-11-2024 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
15-11-2024 | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
14-11-2024 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
13-11-2024 | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
12-11-2024 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
11-11-2024 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 30 lần | 35 lần | 30 lần | 14 lần | 20 lần | 24 lần | 26 lần | 35 lần | 27 lần | 29 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 21-11-2024
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
19-11-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
18-11-2024 | 3 lần | 7 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
17-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 8 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
16-11-2024 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
15-11-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
14-11-2024 | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
13-11-2024 | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
12-11-2024 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
11-11-2024 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 21 lần | 31 lần | 33 lần | 36 lần | 24 lần | 22 lần | 36 lần | 20 lần | 22 lần | 25 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
19-11-2024 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
18-11-2024 | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
17-11-2024 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
16-11-2024 | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
15-11-2024 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
14-11-2024 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
13-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
12-11-2024 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
11-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 27 lần | 30 lần | 39 lần | 27 lần | 24 lần | 29 lần | 18 lần | 24 lần | 31 lần | 21 lần |