Xổ số Miền Nam ngày 09/10/2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 768 | 457 | 2 |
1 | 60 | 769 | 10 |
2 | 621 | 6 | 7 |
3 | 5 | 8598 | 1 |
4 | 9 | 4 | 0 |
5 | 24 | 14 | 3561 |
6 | 8 | 2 | 00 |
7 | 4 | 9 | 4 |
8 | 5 | 6031 | |
9 | 468 | 43 | 3 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 768 | 457 | 2 |
1 | 60 | 769 | 10 |
2 | 621 | 6 | 7 |
3 | 5 | 8598 | 1 |
4 | 9 | 4 | 0 |
5 | 24 | 14 | 3561 |
6 | 8 | 2 | 00 |
7 | 4 | 9 | 4 |
8 | 5 | 6031 | |
9 | 468 | 43 | 3 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40 | 29 |
1 | 1635 | 492 | 9 |
2 | 007 | 7 | 13 |
3 | 7 | 568 | 036 |
4 | 0 | 5 | 147 |
5 | 83 | ||
6 | 2760 | 799 | |
7 | 6 | 59273 | |
8 | 62164 | 9 | |
9 | 8 | 7 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 92 | 69 | 85 |
G7 | 603 | 900 | 134 |
G6 | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 |
G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G4 | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 |
G3 | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 |
G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 09 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 098 | 118 | 50 |
3 | 13 | 8 | 41 |
4 | 4612 | 98 | |
5 | 66 | 1 | |
6 | 96 | 9214 | 2259 |
7 | 43 | 2 | 5 |
8 | 61 | 5567 | |
9 | 294 | 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 40 | 23 | 45 |
G7 | 952 | 544 | 612 |
G6 | 333727294526 | 425552854311 | 142097197922 |
G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G4 | 20225557271865312820949572516461102 | 25223061880742633234655950305464086 | 96995892267447106542606305991627998 |
G3 | 8065730962 | 5114727314 | 5274506193 |
G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 141 | 296 |
2 | 96570 | 336 | 026 |
3 | 7 | 49 | 0 |
4 | 0 | 437 | 525 |
5 | 2377 | 541 | 0 |
6 | 423 | ||
7 | 0 | 14 | |
8 | 586 | ||
9 | 1 | 5 | 1583 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G6 | 584558331564 | 644570194860 | 867552801067 | 701668990184 |
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G4 | 00137044239514765477307308619446026 | 44884731423737690825689457481049554 | 36274433907067498277094136885783233 | 20849333366141227954587320554820238 |
G3 | 5768228618 | 0224090290 | 5141055730 | 3726820851 |
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 68 | 90 | 930 | 62 |
2 | 36 | 52 | ||
3 | 3703 | 4 | 30 | 628 |
4 | 57 | 58250 | 16 | 698 |
5 | 54 | 7 | 41 | |
6 | 4 | 0 | 7 | 287 |
7 | 77 | 63 | 5447 | 7 |
8 | 2 | 04 | 07 | 42 |
9 | 894 | 0 | 00 | 9 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 42 | 92 | 36 |
G7 | 015 | 580 | 668 |
G6 | 646313524390 | 315350535200 | 756985845014 |
G5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G4 | 97015609789403996943318196755629806 | 69897375823399274231844576294322111 | 51827861197506709400050401759900314 |
G3 | 0845314509 | 2248120535 | 9721593079 |
G2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 69 | 0 | 07 |
1 | 5590 | 21 | 4945 |
2 | 7 | ||
3 | 9 | 15 | 64 |
4 | 253 | 39 | 0 |
5 | 263 | 337 | |
6 | 3 | 0 | 897 |
7 | 86 | 9 | |
8 | 0215 | 42 | |
9 | 01 | 272 | 92 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 84 | 95 | 85 |
G7 | 840 | 612 | 461 |
G6 | 569249795412 | 533497861513 | 290276051603 |
G5 | 1820 | 5946 | 4743 |
G4 | 64044930401538935095120557541646203 | 66474149211815709158847739078966133 | 27738578011156466795070852393939289 |
G3 | 5233628058 | 4510540560 | 2618434428 |
G2 | 43626 | 23899 | 49259 |
G1 | 95699 | 69301 | 19345 |
ĐB | 252283 | 074405 | 002315 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 515 | 2531 |
1 | 26 | 23 | 5 |
2 | 06 | 1 | 8 |
3 | 6 | 43 | 89 |
4 | 040 | 6 | 35 |
5 | 58 | 78 | 9 |
6 | 0 | 14 | |
7 | 9 | 43 | |
8 | 493 | 69 | 5594 |
9 | 259 | 59 | 5 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 04 | |
1 | 38 | 06489 | 717 |
2 | 24 | 0 | 06 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 85 | 2 | 18 |
6 | 7 | 19 | |
7 | 1969 | 4 | 25 |
8 | 30 | 3715 | 71 |
9 | 03 | 474 | 3068 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 73 | 080 | |
1 | 712 | 382 | |
2 | 9 | 8 | 579 |
3 | 999 | 3 | 8 |
4 | 544 | ||
5 | 1 | 902 | 26 |
6 | 45 | 2 | 606 |
7 | 1 | 3 | 20 |
8 | 58 | 861 | 42 |
9 | 678 | 59 | 81 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 265077993807 | 646155058329 | 145260564093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730208371961112032574656065296170 | 97014222539990384888134292399130211 | 75487543590272053676650089755510251 |
G3 | 9397613171 | 5577194785 | 5616184524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 97 | 53 | 8 |
1 | 1 | 413 | 1 |
2 | 6 | 99 | 040 |
3 | 60723 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 02 | 731 | 26951 |
6 | 5 | 341 | 10 |
7 | 061 | 13 | 61 |
8 | 85 | 7 | |
9 | 91 | 1 | 3 |
Xem thêm về xổ số miền Nam:
»Kết quả XSMN miễn phí, nhanh nhất
»XSMN thứ 2 chính xác nhất
»XSMN thứ 3 mới nhất
»Soi cầu XSMN siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMN 30 ngày được Soi cầu 247 thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMN.