Ngày - tháng | 02 - 10 | 25 - 09 | 18 - 09 | 11 - 09 | 04 - 09 | 28 - 08 | 21 - 08 | 14 - 08 | 07 - 08 | 31 - 07 | 24 - 07 | 17 - 07 | 10 - 07 | 03 - 07 | 26 - 06 | 19 - 06 | 12 - 06 | 05 - 06 | 29 - 05 | 22 - 05 | 15 - 05 | 08 - 05 | 01 - 05 | 24 - 04 | 17 - 04 | 10 - 04 | 03 - 04 | 27 - 03 | 20 - 03 | 13 - 03 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
83 | 11 lượt | 02-10-2024 |
57 | 10 lượt | 25-09-2024 |
99 | 9 lượt | 25-09-2024 |
23 | 9 lượt | 11-09-2024 |
68 | 9 lượt | 25-09-2024 |
62 | 9 lượt | 25-09-2024 |
90 | 9 lượt | 02-10-2024 |
44 | 9 lượt | 04-09-2024 |
51 | 9 lượt | 18-09-2024 |
37 | 9 lượt | 21-08-2024 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
88 | 1 lượt | 08-05-2024 |
33 | 1 lượt | 13-03-2024 |
73 | 1 lượt | 03-04-2024 |
59 | 2 lượt | 26-06-2024 |
43 | 2 lượt | 18-09-2024 |
13 | 2 lượt | 02-10-2024 |
24 | 2 lượt | 02-10-2024 |
48 | 2 lượt | 10-07-2024 |
27 | 2 lượt | 31-07-2024 |
36 | 2 lượt | 17-07-2024 |
Thống kê tần suất lô tô XSDN 09/10/2024
Thống kê tần suất lô tô XSDN hôm nay 09/10/2024 sẽ đưa ra tần suất lô tô trong vòng 30 ngày qua giúp anh em dễ dàng hơn trong việc soi cầu lô đề. Thống kê tần suất lô tô Đồng Nai chỉ ra những cặp số về nhiều và về ít trong khung 30 ngày. Cụ thể như sau:
- Các số lô tô Đồng Nai về nhiều: 83 (11 lượt), 57 (10 lượt), 99 (9 lượt), 68 (9 lượt), 23 (9 lượt)
- Các số lô tô Đồng Nai về ít: 21 (0 lượt), 73 (1 lượt), 88 (1 lượt), 33 (1 lượt), 43 (2 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSDN về nhiều nhất: 68 (9 lượt), 62 (9 lượt), 90 (9 lượt), 44 (9 lượt), 98 (9 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSDN về ít nhất: 88 (1 lượt), 48 (2 lượt), 36 (2 lượt), 24 (2 lượt), 04 (3 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSDN về nhiều nhất: 83 (11 lượt), 57 (10 lượt), 99 (9 lượt), 23 (9 lượt), 51 (9 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSDN về ít nhất: 21 (0 lượt), 73 (1 lượt), 33 (1 lượt), 43 (2 lượt), 13 (2 lượt)
Thống kê tần suất lô to cặp Đồng Nai
Tần suất lô tô cặp Đồng Nai là bảng thống kê các cặp số từ 00 đến 99 ở giải đặc biệt và các giải khác theo từng ngày cụ thể. Anh em có thể dễ dàng xem được biên độ tần suất, số lần xuất hiện, có cái nhìn bao quát về nhịp lô, từ đó phán đoán được con số nào sắp xuất hiện sắp tơi theo chu kỳ.
Bên cạnh đó chung tôi còn giúp anh em thống kê các cặp lô về nhiều hay về ít trong một khoảng thời gian và lựa chọn cặp số có tần suất xuất hiện ổn định để đánh trong ngày hôm nay.
Cách theo dõi bảng tần suất loto XSDN
Để theo dõi bảng tần suất lô to cặp dễ dàng nhất, anh em cần thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Chọn miền hoặc tỉnh mà anh em muốn theo dõi.
- Bước 2: Chọn biên độ mà anh em muốn xem.
- Bước 3: Bấm "xem thống kê".
Bên cạnh đó anh em còn có thể chọn xem theo số chẵn, số lẻ, đầu, đuôi hoặc bất kì một con số nào trong khoảng từ 00 - 99.
* Những con số màu đỏ sẽ là những số đã về ở giải đặc biệt.