Xổ số Miền Trung ngày 10/02/2024
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G8 | 40 | 05 | 02 |
G7 | 060 | 044 | 135 |
G6 | 3273 5534 4398 | 3834 5529 5173 | 9941 8369 2375 |
G5 | 4337 | 5233 | 2529 |
G4 | 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670 | 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 | 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970 |
G3 | 49791 35401 | 92534 21047 | 63682 69278 |
G2 | 01517 | 71170 | 56429 |
G1 | 13286 | 52988 | 98913 |
ĐB | 855278 | 945339 | 044379 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 981 | 557 | 287 |
1 | 97 | | 3 |
2 | 4 | 9 | 9299 |
3 | 47 | 43849 | 58 |
4 | 0 | 47 | 1 |
5 | 4 | 36 | 8 |
6 | 05 | | 9 |
7 | 308 | 380 | 5089 |
8 | 6 | 8 | 2 |
9 | 81 | 6 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMT 10/02/2024
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
10/02 | XSDNA | 855278 | 07/02 | XSKH | 125098 |
10/02 | XSQNG | 945339 | 07/02 | XSDNA | 480177 |
10/02 | XSDNO | 044379 | 06/02 | XSDLK | 295502 |
09/02 | XSGL | 219388 | 06/02 | XSQNA | 576501 |
09/02 | XSNT | 189383 | 05/02 | XSTTH | 691996 |
08/02 | XSBDI | 642864 | 05/02 | XSPY | 984658 |
08/02 | XSQB | 672489 | | | |
08/02 | XSQT | 385355 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMT 10/02/2024
Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
90 | 11 lần | 87 | 13 lần | 24 | 12 lần |
56 | 11 lần | 71 | 11 lần | 65 | 12 lần |
99 | 10 lần | 78 | 11 lần | 26 | 11 lần |
98 | 9 lần | 96 | 10 lần | 99 | 10 lần |
02 | 9 lần | 27 | 10 lần | 31 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMT 10/02/2024
Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
20 | 1 lần | 32 | 1 lần | 38 | 1 lần |
11 | 1 lần | 24 | 2 lần | 11 | 1 lần |
82 | 2 lần | 61 | 2 lần | 29 | 1 lần |
87 | 2 lần | 29 | 2 lần | 18 | 1 lần |
97 | 2 lần | 49 | 2 lần | 46 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h