Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 29/09/2021
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
Thống kê loto về nhiều XSMN 29/09/2021
Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |||
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
99 | 12 lần | 03 | 12 lần | 23 | 14 lần |
13 | 11 lần | 12 | 12 lần | 83 | 12 lần |
53 | 10 lần | 19 | 11 lần | 58 | 11 lần |
83 | 10 lần | 91 | 10 lần | 78 | 11 lần |
70 | 10 lần | 38 | 10 lần | 55 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 29/09/2021
Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |||
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
27 | 1 lần | 92 | 1 lần | 12 | 1 lần |
92 | 1 lần | 74 | 1 lần | 63 | 1 lần |
89 | 2 lần | 13 | 1 lần | 00 | 2 lần |
55 | 2 lần | 20 | 1 lần | 54 | 2 lần |
64 | 2 lần | 34 | 2 lần | 33 | 2 lần |
Xem KQ XSMN theo ngày:
Xem thêm:
» Soi cầu XSMN mới nhất
» Dự đoán XSMN siêu chuẩn
» Kết quả XSMN 30 ngày
» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 25/11/2024
» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 25/11/2024