Xổ số Miền Nam ngày 12/08/2021
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
73 | 16 lần | 15 | 11 lần | 08 | 15 lần |
76 | 12 lần | 44 | 11 lần | 67 | 12 lần |
92 | 11 lần | 98 | 10 lần | 23 | 11 lần |
32 | 11 lần | 08 | 10 lần | 02 | 10 lần |
56 | 10 lần | 84 | 10 lần | 81 | 10 lần |
Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
53 | 1 lần | 32 | 1 lần | 00 | 2 lần |
30 | 1 lần | 31 | 1 lần | 37 | 2 lần |
38 | 1 lần | 50 | 2 lần | 13 | 2 lần |
12 | 1 lần | 82 | 2 lần | 92 | 2 lần |
80 | 2 lần | 68 | 2 lần | 10 | 2 lần |
Xem KQ XSMN theo ngày:
Xem thêm:
» Soi cầu XSMN mới nhất
» Dự đoán XSMN siêu chuẩn
» Kết quả XSMN 30 ngày
» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 28/11/2024
» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 28/11/2024