Xổ số Miền Nam ngày 08/08/2020
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 16 | 21 | 19 | 69 |
G7 | 684 | 968 | 767 | 711 |
G6 | 3168 3299 3529 | 6563 2305 8695 | 6063 5639 4576 | 2892 2495 8213 |
G5 | 5296 | 0961 | 0247 | 8060 |
G4 | 63463 21548 53555 51364 01727 70001 84684 | 81205 28694 44058 76138 13982 01788 12090 | 96356 23867 76259 73728 65279 57479 15773 | 26805 13498 81190 71532 50967 55018 69788 |
G3 | 53095 17717 | 09811 22838 | 23742 47173 | 22493 50268 |
G2 | 64269 | 60265 | 20567 | 55386 |
G1 | 71060 | 12681 | 54465 | 59050 |
ĐB | 346206 | 694115 | 556479 | 016452 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 16 | 55 | | 5 |
1 | 67 | 15 | 9 | 138 |
2 | 97 | 1 | 8 | |
3 | | 88 | 9 | 2 |
4 | 8 | | 72 | |
5 | 5 | 8 | 69 | 02 |
6 | 83490 | 8315 | 73775 | 9078 |
7 | | | 699339 | |
8 | 44 | 281 | | 86 |
9 | 965 | 540 | | 25803 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 08/08/2020
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
08/08 | XSHCM | 346206 | 05/08 | XSDN | 988633 |
08/08 | XSLA | 694115 | 05/08 | XSST | 357418 |
08/08 | XSBP | 556479 | 05/08 | XSCT | 993242 |
08/08 | XSHG | 016452 | 04/08 | XSBTR | 791663 |
07/08 | XSBD | 673283 | 04/08 | XSVT | 017584 |
07/08 | XSVL | 238027 | 04/08 | XSBL | 964250 |
07/08 | XSTV | 185111 | 03/08 | XSHCM | 171897 |
06/08 | XSAG | 631526 | 03/08 | XSDT | 520547 |
06/08 | XSTN | 376637 | 03/08 | XSCM | 191467 |
06/08 | XSBTH | 066008 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 08/08/2020
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
38 | 12 lần | 22 | 12 lần | 63 | 12 lần |
61 | 10 lần | 05 | 11 lần | 83 | 10 lần |
10 | 10 lần | 79 | 11 lần | 95 | 10 lần |
14 | 9 lần | 67 | 10 lần | 55 | 10 lần |
57 | 9 lần | 01 | 10 lần | 38 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 08/08/2020
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
06 | 1 lần | 58 | 1 lần | 52 | 2 lần |
39 | 1 lần | 00 | 2 lần | 31 | 2 lần |
89 | 1 lần | 77 | 2 lần | 64 | 2 lần |
87 | 1 lần | 43 | 2 lần | 67 | 3 lần |
51 | 1 lần | 31 | 2 lần | 68 | 3 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h