Xổ số Miền Nam ngày 02/11/2024
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 035 | | 38 | |
1 | 2 | 04 | 96 | 598 |
2 | 871 | 374 | 561 | 9 |
3 | 9206 | | | 06 |
4 | 7 | 1682 | 33 | 4727 |
5 | | 71 | 0 | 6 |
6 | 7 | 10 | 7 | 614 |
7 | | | 445 | 20 |
8 | 673 | 233 | 10 | |
9 | 27 | 96 | 11 | 00 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 02/11/2024
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
02/11 | XSHCM | 365883 | 30/10 | XSDN | 074215 |
02/11 | XSLA | 549383 | 30/10 | XSST | 741976 |
02/11 | XSBP | 223267 | 30/10 | XSCT | 268642 |
02/11 | XSHG | 896836 | 29/10 | XSBTR | 411209 |
01/11 | XSBD | 044059 | 29/10 | XSVT | 074027 |
01/11 | XSVL | 585119 | 29/10 | XSBL | 320052 |
01/11 | XSTV | 332200 | 28/10 | XSHCM | 967809 |
31/10 | XSAG | 739663 | 28/10 | XSDT | 949617 |
31/10 | XSTN | 249211 | 28/10 | XSCM | 036911 |
31/10 | XSBTH | 918148 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 02/11/2024
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
30 | 12 lần | 97 | 11 lần | 82 | 11 lần |
00 | 10 lần | 57 | 11 lần | 99 | 10 lần |
48 | 10 lần | 09 | 10 lần | 42 | 10 lần |
71 | 10 lần | 04 | 10 lần | 14 | 10 lần |
16 | 10 lần | 51 | 10 lần | 49 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 02/11/2024
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
88 | 1 lần | 26 | 1 lần | 12 | 1 lần |
09 | 2 lần | 66 | 1 lần | 58 | 1 lần |
31 | 2 lần | 44 | 2 lần | 43 | 2 lần |
22 | 2 lần | 53 | 2 lần | 26 | 2 lần |
04 | 2 lần | 25 | 2 lần | 48 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h
Dự đoán xổ số Miền Nam
Dự đoán XSMN 3/11/2024 - Soi cầu xổ số miền Nam ngày 3-11-2024 do các cao thủ chốt số đưa ra các cặp số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số siêu chuẩn. Phân tích thống kê từ các cao thủ chốt số DD XSMN 3/11/2024
3 ngày trước
Dự đoán XSMN 2/11/2024 - Soi cầu xổ số miền Nam ngày 2-11-2024 do các cao thủ chốt số đưa ra các cặp số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số siêu chuẩn. Phân tích thống kê từ các cao thủ chốt số DD XSMN 2/11/2024
4 ngày trước