Xổ số Miền Nam ngày 01/08/2020
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 97 | 74 | 90 | 67 |
G7 | 678 | 301 | 948 | 433 |
G6 | 8344 5130 7014 | 3734 2138 8963 | 2803 4657 0125 | 3737 3866 9910 |
G5 | 3294 | 4810 | 6350 | 6352 |
G4 | 04965 38221 48183 23290 16817 46500 76660 | 17532 40609 98998 63993 77717 30184 08398 | 66901 10178 04745 15891 18701 94929 54563 | 34443 16618 73277 09756 99285 46557 17644 |
G3 | 09605 34135 | 92327 06416 | 95186 26822 | 87216 81879 |
G2 | 24099 | 77210 | 73144 | 87544 |
G1 | 38786 | 68495 | 71261 | 84217 |
ĐB | 126157 | 983009 | 932091 | 418922 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 05 | 199 | 311 | |
1 | 47 | 0760 | | 0867 |
2 | 1 | 7 | 592 | 2 |
3 | 05 | 482 | | 37 |
4 | 4 | | 854 | 344 |
5 | 7 | | 70 | 267 |
6 | 50 | 3 | 31 | 76 |
7 | 8 | 4 | 8 | 79 |
8 | 36 | 4 | 6 | 5 |
9 | 7409 | 8385 | 011 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 01/08/2020
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
01/08 | XSHCM | 126157 | 29/07 | XSDN | 109421 |
01/08 | XSLA | 983009 | 29/07 | XSST | 649042 |
01/08 | XSBP | 932091 | 29/07 | XSCT | 252374 |
01/08 | XSHG | 418922 | 28/07 | XSBTR | 619301 |
31/07 | XSBD | 945608 | 28/07 | XSVT | 051601 |
31/07 | XSVL | 673349 | 28/07 | XSBL | 116296 |
31/07 | XSTV | 619717 | 27/07 | XSHCM | 470661 |
30/07 | XSAG | 800576 | 27/07 | XSDT | 291822 |
30/07 | XSTN | 964267 | 27/07 | XSCM | 657841 |
30/07 | XSBTH | 205085 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 01/08/2020
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
38 | 12 lần | 22 | 12 lần | 63 | 11 lần |
44 | 10 lần | 05 | 11 lần | 55 | 10 lần |
61 | 10 lần | 20 | 10 lần | 83 | 10 lần |
10 | 10 lần | 44 | 10 lần | 80 | 9 lần |
45 | 9 lần | 01 | 10 lần | 39 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 01/08/2020
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
87 | 1 lần | 58 | 1 lần | 81 | 2 lần |
89 | 1 lần | 00 | 2 lần | 31 | 2 lần |
51 | 1 lần | 69 | 2 lần | 64 | 2 lần |
06 | 1 lần | 43 | 2 lần | 88 | 2 lần |
47 | 2 lần | 95 | 2 lần | 26 | 3 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h