Xổ số Miền Bắc ngày 22/01/2023
| |
ĐB | |
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
| |
ĐB | |
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
» Thống kê lô gan XSMB
» Thống kê lô xiên XSMB
» Thống kê lô kép XSMB
» Thống kê tần suất lô tô XSMB
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
63 | 35 | 57 | 98 |
94 | 24 | 89 | 62 |
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 17 | 03/01/2023 | 25 |
58 | 12 | 08/01/2023 | 35 |
03 | 11 | 09/01/2023 | 31 |
65 | 11 | 09/01/2023 | 29 |
09 | 10 | 10/01/2023 | 26 |
61 | 10 | 10/01/2023 | 35 |
76 | 9 | 11/01/2023 | 25 |
31 | 9 | 11/01/2023 | 38 |
84 | 8 | 12/01/2023 | 30 |
47 | 8 | 12/01/2023 | 29 |
Xem kết quả XSMB theo ngày
Xem thêm:
» Soi cầu XSMB mới nhất
» Dự đoán XSMB miễn phí
» Kết quả XSMB 30 ngày miễn phí
» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 25/11/2024
» Kết quả XSMN hôm nay: XSMN 25/11/2024