Ngày - tháng | 04 - 10 | 27 - 09 | 20 - 09 | 13 - 09 | 06 - 09 | 30 - 08 | 23 - 08 | 16 - 08 | 09 - 08 | 02 - 08 | 26 - 07 | 19 - 07 | 12 - 07 | 05 - 07 | 28 - 06 | 21 - 06 | 14 - 06 | 07 - 06 | 31 - 05 | 24 - 05 | 17 - 05 | 10 - 05 | 03 - 05 | 26 - 04 | 19 - 04 | 12 - 04 | 05 - 04 | 29 - 03 | 22 - 03 | 15 - 03 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
62 | 12 lượt | 27-09-2024 |
47 | 12 lượt | 27-09-2024 |
57 | 11 lượt | 06-09-2024 |
00 | 11 lượt | 04-10-2024 |
67 | 10 lượt | 04-10-2024 |
60 | 10 lượt | 27-09-2024 |
80 | 10 lượt | 20-09-2024 |
74 | 9 lượt | 23-08-2024 |
68 | 9 lượt | 04-10-2024 |
54 | 9 lượt | 13-09-2024 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
78 | 1 lượt | 19-07-2024 |
28 | 1 lượt | 14-06-2024 |
16 | 1 lượt | 20-09-2024 |
12 | 1 lượt | 21-06-2024 |
77 | 1 lượt | 16-08-2024 |
89 | 2 lượt | 28-06-2024 |
40 | 2 lượt | 04-10-2024 |
97 | 2 lượt | 10-05-2024 |
46 | 2 lượt | 13-09-2024 |
24 | 2 lượt | 30-08-2024 |
Thống kê tần suất lô tô XSTV 11/10/2024
Thống kê tần suất lô tô XSTV hôm nay 11/10/2024 sẽ đưa ra tần suất lô tô trong vòng 30 ngày qua giúp anh em dễ dàng hơn trong việc soi cầu lô đề. Thống kê tần suất lô tô Trà Vinh chỉ ra những cặp số về nhiều và về ít trong khung 30 ngày. Cụ thể như sau:
- Các số lô tô Trà Vinh về nhiều: 62 (12 lượt), 47 (12 lượt), 57 (11 lượt), 00 (11 lượt), 67 (10 lượt)
- Các số lô tô Trà Vinh về ít: 78 (1 lượt), 28 (1 lượt), 16 (1 lượt), 12 (1 lượt), 77 (1 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSTV về nhiều nhất: 62 (12 lượt), 00 (11 lượt), 60 (10 lượt), 80 (10 lượt), 74 (9 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSTV về ít nhất: 78 (1 lượt), 28 (1 lượt), 16 (1 lượt), 12 (1 lượt), 10 (2 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSTV về nhiều nhất: 47 (12 lượt), 57 (11 lượt), 67 (10 lượt), 49 (9 lượt), 39 (9 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSTV về ít nhất: 77 (1 lượt), 83 (2 lượt), 31 (2 lượt), 89 (2 lượt), 97 (2 lượt)
Thống kê tần suất lô to cặp Trà Vinh
Tần suất lô tô cặp Trà Vinh là bảng thống kê các cặp số từ 00 đến 99 ở giải đặc biệt và các giải khác theo từng ngày cụ thể. Anh em có thể dễ dàng xem được biên độ tần suất, số lần xuất hiện, có cái nhìn bao quát về nhịp lô, từ đó phán đoán được con số nào sắp xuất hiện sắp tơi theo chu kỳ.
Bên cạnh đó chung tôi còn giúp anh em thống kê các cặp lô về nhiều hay về ít trong một khoảng thời gian và lựa chọn cặp số có tần suất xuất hiện ổn định để đánh trong ngày hôm nay.
Cách theo dõi bảng tần suất loto XSTV
Để theo dõi bảng tần suất lô to cặp dễ dàng nhất, anh em cần thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Chọn miền hoặc tỉnh mà anh em muốn theo dõi.
- Bước 2: Chọn biên độ mà anh em muốn xem.
- Bước 3: Bấm "xem thống kê".
Bên cạnh đó anh em còn có thể chọn xem theo số chẵn, số lẻ, đầu, đuôi hoặc bất kì một con số nào trong khoảng từ 00 - 99.
* Những con số màu đỏ sẽ là những số đã về ở giải đặc biệt.