| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày - tháng | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | 06 - 10 | 29 - 09 | 22 - 09 | 15 - 09 | 08 - 09 | 01 - 09 | 25 - 08 | 18 - 08 | 11 - 08 | 04 - 08 | 28 - 07 | 21 - 07 | 14 - 07 | 07 - 07 | 30 - 06 | 23 - 06 | 16 - 06 | 09 - 06 | 02 - 06 | 26 - 05 | 19 - 05 | 12 - 05 | 05 - 05 | 28 - 04 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
84 | 12 lượt | 10-11-2024 |
90 | 11 lượt | 03-11-2024 |
18 | 10 lượt | 17-11-2024 |
12 | 10 lượt | 27-10-2024 |
02 | 10 lượt | 22-09-2024 |
44 | 10 lượt | 10-11-2024 |
16 | 9 lượt | 27-10-2024 |
15 | 9 lượt | 03-11-2024 |
77 | 9 lượt | 03-11-2024 |
65 | 9 lượt | 17-11-2024 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
60 | 1 lượt | 29-09-2024 |
27 | 1 lượt | 09-06-2024 |
94 | 2 lượt | 10-11-2024 |
87 | 2 lượt | 21-07-2024 |
35 | 2 lượt | 06-10-2024 |
53 | 2 lượt | 17-11-2024 |
17 | 2 lượt | 06-10-2024 |
10 | 2 lượt | 19-05-2024 |
47 | 2 lượt | 16-06-2024 |
58 | 2 lượt | 01-09-2024 |
Thống kê tần suất lô tô XSKT 24/11/2024
Thống kê tần suất lô tô XSKT hôm nay 24/11/2024 sẽ đưa ra tần suất lô tô trong vòng 30 ngày qua giúp anh em dễ dàng hơn trong việc soi cầu lô đề. Thống kê tần suất lô tô Kon Tum chỉ ra những cặp số về nhiều và về ít trong khung 30 ngày. Cụ thể như sau:
- Các số lô tô Kon Tum về nhiều: 84 (12 lượt), 90 (11 lượt), 18 (10 lượt), 12 (10 lượt), 02 (10 lượt)
- Các số lô tô Kon Tum về ít: 60 (1 lượt), 27 (1 lượt), 81 (2 lượt), 58 (2 lượt), 47 (2 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSKT về nhiều nhất: 84 (12 lượt), 90 (11 lượt), 18 (10 lượt), 12 (10 lượt), 02 (10 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSKT về ít nhất: 60 (1 lượt), 58 (2 lượt), 10 (2 lượt), 94 (2 lượt), 28 (3 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSKT về nhiều nhất: 15 (9 lượt), 77 (9 lượt), 65 (9 lượt), 21 (8 lượt), 55 (8 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSKT về ít nhất: 27 (1 lượt), 81 (2 lượt), 47 (2 lượt), 53 (2 lượt), 17 (2 lượt)
Thống kê tần suất lô to cặp Kon Tum
Tần suất lô tô cặp Kon Tum là bảng thống kê các cặp số từ 00 đến 99 ở giải đặc biệt và các giải khác theo từng ngày cụ thể. Anh em có thể dễ dàng xem được biên độ tần suất, số lần xuất hiện, có cái nhìn bao quát về nhịp lô, từ đó phán đoán được con số nào sắp xuất hiện sắp tơi theo chu kỳ.
Bên cạnh đó chung tôi còn giúp anh em thống kê các cặp lô về nhiều hay về ít trong một khoảng thời gian và lựa chọn cặp số có tần suất xuất hiện ổn định để đánh trong ngày hôm nay.
Cách theo dõi bảng tần suất loto XSKT
Để theo dõi bảng tần suất lô to cặp dễ dàng nhất, anh em cần thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Chọn miền hoặc tỉnh mà anh em muốn theo dõi.
- Bước 2: Chọn biên độ mà anh em muốn xem.
- Bước 3: Bấm "xem thống kê".
Bên cạnh đó anh em còn có thể chọn xem theo số chẵn, số lẻ, đầu, đuôi hoặc bất kì một con số nào trong khoảng từ 00 - 99.
* Những con số màu đỏ sẽ là những số đã về ở giải đặc biệt.