Lô gan XSBTR | Lô xiên XSBTR |
Lô kép XSBTR | Đầu đuôi lô tô XSBTR |
Đặc biệt XSBTR | Đặc biệt tuần XSBTR |
Tần suất lô tô XSBTR | Theo tổng XSBTR |
Thống kê lô kép Bến Tre
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Bến Tre BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 | 3 ngày | 05/11/2024, 29/10/2024, 08/10/2024 |
11 | 3 ngày | 08/10/2024, 01/10/2024, 24/09/2024 |
33 | 3 ngày | 12/11/2024, 29/10/2024, 17/09/2024 |
55 | 3 ngày | 19/11/2024, 29/10/2024, 17/09/2024 |
22 | 2 ngày | 19/11/2024, 29/10/2024 |
44 | 1 ngày | 12/11/2024 |
66 | 1 ngày | 08/10/2024 |
77 | 1 ngày | 05/11/2024 |
88 | 1 ngày | 01/10/2024 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Bến Tre BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 55 | 2 ngày | 19/11/2024, 29/10/2024 |
33 - 55 | 2 ngày | 29/10/2024, 17/09/2024 |
00 - 11 | 1 ngày | 08/10/2024 |
00 - 22 | 1 ngày | 29/10/2024 |
00 - 33 | 1 ngày | 29/10/2024 |
00 - 55 | 1 ngày | 29/10/2024 |
00 - 66 | 1 ngày | 08/10/2024 |
00 - 77 | 1 ngày | 05/11/2024 |
11 - 66 | 1 ngày | 08/10/2024 |
11 - 88 | 1 ngày | 01/10/2024 |