KQXS 29/04/2023 - Kết quả xổ số 3 miền thứ 7 ngày 29/04/2023

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 24/11/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 29/04/2023

12RX 13RX 9RX 3RX 7RX 6RX
ĐB 54639
G1 71291
G2 41698 59064
G3 63882 53656 95705 24224 25635 22662
G4 8260 0406 4970 2455
G5 1445 6930 6352 4790 5507 1824
G6 123 603 919
G7 91 31 29 21
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5673 0 6739
1 9 1 9932
2 44391 2 865
3 9501 3 20
4 5 4 622
5 652 5 0354
6 420 6 50
7 0 7 0
8 2 8 9
9 1801 9 312

Xổ số Miền Trung ngày 29/04/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 73 93 52
G7 479 667 068
G6 8604 9962 6295 0850 7089 1823 4811 5196 8951
G5 8849 5697 3502
G4 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831
G3 32107 19897 75885 86434 53709 40532
G2 77612 67134 02859
G1 07748 26725 15517
ĐB 478364 662940 246421
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 47 1 259
1 2 5 17
2 47 385 1
3 4 344 12
4 9768 0
5 08 21539
6 294 7 83
7 396 7
8 945
9 57 37 639

Xổ số Miền Nam ngày 29/04/2023

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 60 20 12 09
G7 766 246 131 406
G6 8980 8434 4961 3287 9108 9057 9843 1158 7804 3454 3658 2355
G5 2410 3626 6585 9001
G4 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502
G3 18409 86498 59960 06638 16820 07364 66474 55898
G2 20495 10754 03548 48958
G1 68556 49181 48528 72326
ĐB 356255 996045 482282 338805
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 85 4 961925
1 0 8 20 0
2 60 062 8208 6
3 4000 8 1 7
4 65 38 3
5 65 7554 81 4858
6 061 0 04 3
7 1 1 4
8 08 7241 52
9 85 4 08

» Kết quả XSMB 30/04/2023

» Kết quả XSMT 30/04/2023

» Kết quả XSMN 30/04/2023

» KQXS ngày 30/04/2023

Cầu lô đẹp nhất ngày 24/11/2024
50,05
63,36
18,81
06,60
67,76
13,31
48,84
47,74
23,32
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/11/2024
87,78
63,36
46,64
97,79
34,43
03,30
38,83
93,39
96,69
90,09
Backtotop