KQXS 12/04/2023 - Kết quả xổ số 3 miền thứ 4 ngày 12/04/2023

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 24/11/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 12/04/2023

15QS 6QS 8QS 1QS 5QS 7QS
ĐB 37195
G1 88982
G2 91410 39454
G3 68319 52423 13233 68277 21169 30216
G4 0142 3462 5629 2596
G5 5756 9121 6244 8253 6810 3857
G6 309 404 166
G7 97 54 39 28
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 94 0 11
1 0960 1 2
2 3918 2 846
3 39 3 235
4 24 4 5405
5 46374 5 9
6 926 6 1956
7 7 7 759
8 2 8 2
9 567 9 16203

Xổ số Miền Trung ngày 12/04/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 84 22
G7 979 633
G6 2945 3728 7667 1045 2985 5226
G5 4047 5905
G4 71658 74910 88219 30440 91611 05691 73058 67998 61489 19030 26588 73600 97860 93490
G3 05922 49492 98856 68973
G2 87233 31487
G1 40373 97739
ĐB 787288 197233
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 50
1 091
2 82 26
3 3 3093
4 570 5
5 88 6
6 7 0
7 93 3
8 48 5987
9 12 80

Xổ số Miền Nam ngày 12/04/2023

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 68 77 72
G7 657 826 066
G6 1717 1200 4271 4924 7575 3437 7394 8241 4500
G5 2642 6874 1472
G4 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355 85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138
G3 05644 45264 85655 71140 97369 80176
G2 30929 55089 36697
G1 77043 67297 58003
ĐB 106508 693423 921881
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 088 083
1 709
2 9 64353 89
3 8 7 08
4 2643 0 1
5 7 7755
6 84 69
7 1 754 22076
8 40 39 1
9 17 47

» Kết quả XSMB 13/04/2023

» Kết quả XSMT 13/04/2023

» Kết quả XSMN 13/04/2023

» KQXS ngày 13/04/2023

Cầu lô đẹp nhất ngày 24/11/2024
50,05
63,36
18,81
06,60
67,76
13,31
48,84
47,74
23,32
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/11/2024
87,78
63,36
46,64
97,79
34,43
03,30
38,83
93,39
96,69
90,09
Backtotop