KQXS 06/03/2023 - Kết quả xổ số 3 miền thứ 2 ngày 06/03/2023

Hôm nay: Thứ hai, ngày 25/11/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 06/03/2023

14NL 5NL 4NL 15NL 7NL 3NL 9NL 18NL
ĐB 39919
G1 34271
G2 89252 08794
G3 57917 23934 04144 22358 90155 00374
G4 7287 6916 3685 6225
G5 7565 8826 2483 8057 3671 8416
G6 746 208 679
G7 47 73 97 23
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 0
1 9766 1 77
2 563 2 5
3 4 3 872
4 467 4 9347
5 2857 5 5826
6 5 6 1214
7 14193 7 18549
8 753 8 50
9 47 9 17

Xổ số Miền Trung ngày 06/03/2023

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 73 77
G7 817 561
G6 8645 9055 2785 4690 7236 9284
G5 3319 4336
G4 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551
G3 29085 34597 13242 16404
G2 30796 18397
G1 18067 91545
ĐB 191362 001078
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 24
1 796
2 08
3 4 66
4 51 5925
5 5 1
6 72 1
7 3 78
8 565 41
9 06476 07

Xổ số Miền Nam ngày 06/03/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 75 66 71
G7 197 666 890
G6 5843 8137 8444 4709 4547 2630 3190 9146 0656
G5 1662 7543 8700
G4 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736
G3 22743 77600 00016 09803 61737 59153
G2 46395 53737 24255
G1 34992 68544 81573
ĐB 434547 376440 221818
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 93 06
1 6 8
2 8 9 5
3 73 07 767
4 3437 73240 6
5 17 635
6 2 66 8
7 59 0 133
8 3 65
9 7852 46 005

» Kết quả XSMB 07/03/2023

» Kết quả XSMT 07/03/2023

» Kết quả XSMN 07/03/2023

» KQXS ngày 07/03/2023

Cầu lô đẹp nhất ngày 25/11/2024
46,64
25,52
84,48
80,08
29,92
03,30
35,53
75,57
04,40
89,98
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/11/2024
83,38
35,53
06,60
29,92
94,49
39,93
03,30
08,80
57,75
16,61
Backtotop