KQXS 06/01/2024 - Kết quả xổ số 3 miền thứ 7 ngày 06/01/2024

Hôm nay: Thứ hai, ngày 25/11/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 06/01/2024

1EC 12EC 16EC 9EC 14EC 13EC 5EC 2EC
ĐB 72794
G1 84069
G2 21604 16014
G3 04012 40496 62097 07165 85606 43931
G4 8124 4326 2175 2281
G5 9781 2917 0303 9824 6836 6036
G6 428 187 412
G7 74 96 58 03
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4633 0
1 4272 1 388
2 4648 2 11
3 166 3 00
4 4 901227
5 8 5 67
6 95 6 902339
7 54 7 918
8 117 8 25
9 4676 9 6

Xổ số Miền Trung ngày 06/01/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 48 03 31
G7 552 186 376
G6 6314 6124 9339 6278 7871 6414 3199 7881 5305
G5 7275 2486 4341
G4 50395 06380 75967 78210 63614 53672 66526 75893 75848 36256 64705 34583 38027 49681 03621 50298 05590 22527 52270 59342 83790
G3 22250 44809 81059 89051 61900 88168
G2 56455 55673 49299
G1 04242 21487 39324
ĐB 572898 024048 030676
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 35 50
1 404 4
2 46 7 174
3 9 1
4 82 88 12
5 205 691
6 7 8
7 52 813 606
8 0 66317 1
9 58 3 98009

Xổ số Miền Nam ngày 06/01/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 26 74 72 98
G7 306 786 535 922
G6 3158 3444 1517 5588 4423 4113 0190 9311 2712 8083 2150 3414
G5 2266 8849 2845 0008
G4 01076 11563 21246 09156 92778 51941 77436 38676 75489 66467 91522 71279 85594 15144 36514 38755 34841 32066 03846 92126 84546 42176 58131 39563 50793 87937 14625 99793
G3 94671 78467 87114 68025 10155 05885 06619 12697
G2 03177 36045 49430 84442
G1 53373 89384 49392 66359
ĐB 032799 654403 867511 300154
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 3 8
1 7 34 1241 49
2 6 325 6 25
3 6 50 17
4 461 945 5166 2
5 86 55 094
6 637 7 6 3
7 68173 469 2 6
8 6894 5 3
9 9 4 02 8337

» Kết quả XSMB 07/01/2024

» Kết quả XSMT 07/01/2024

» Kết quả XSMN 07/01/2024

» KQXS ngày 07/01/2024

Cầu lô đẹp nhất ngày 25/11/2024
46,64
25,52
84,48
80,08
29,92
03,30
35,53
75,57
04,40
89,98
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/11/2024
83,38
35,53
06,60
29,92
94,49
39,93
03,30
08,80
57,75
16,61
Backtotop