KQXS 03/05/2023 - Kết quả xổ số 3 miền thứ 4 ngày 03/05/2023

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 24/11/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 03/05/2023

13RS 4RS 7RS 12RS 3RS 14RS
ĐB 85576
G1 51335
G2 81665 42261
G3 02390 74032 02490 49728 77920 86355
G4 6100 4962 8993 4459
G5 5312 8561 7613 8129 8389 1776
G6 880 237 406
G7 67 28 41 12
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 99208
1 232 1 664
2 8098 2 3611
3 527 3 91
4 1 4
5 59 5 365
6 51217 6 770
7 66 7 36
8 90 8 22
9 003 9 528

Xổ số Miền Trung ngày 03/05/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 33 36
G7 224 927
G6 3371 6064 9035 8059 9337 3616
G5 2650 1921
G4 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326
G3 87671 18687 86578 75718
G2 34518 43699
G1 44754 76642
ĐB 899589 498688
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 51
1 8 638
2 4 716
3 35 670
4 3 82
5 04 99
6 41
7 11 98
8 2379 8
9 3 89

Xổ số Miền Nam ngày 03/05/2023

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 96 00 29
G7 690 144 371
G6 4689 9706 5564 2399 3113 7705 1292 5712 0366
G5 8030 2942 4625
G4 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142
G3 48728 85516 85496 17439 69230 56735
G2 08871 80566 28942
G1 25357 43375 33671
ĐB 798468 803670 195447
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6 05
1 86 38 23
2 8 87 959
3 048 9 05
4 5 42 227
5 7
6 48 566 6
7 1 350 181
8 934 9
9 604 906 205

» Kết quả XSMB 04/05/2023

» Kết quả XSMT 04/05/2023

» Kết quả XSMN 04/05/2023

» KQXS ngày 04/05/2023

Cầu lô đẹp nhất ngày 24/11/2024
50,05
63,36
18,81
06,60
67,76
13,31
48,84
47,74
23,32
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/11/2024
87,78
63,36
46,64
97,79
34,43
03,30
38,83
93,39
96,69
90,09
Backtotop