KQXS 01/04/2023 - Kết quả xổ số 3 miền thứ 7 ngày 01/04/2023

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 24/11/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 01/04/2023

9PE 11PE 14PE 2PE 10PE 12PE
ĐB 70344
G1 29158
G2 24102 22255
G3 23385 08995 78861 88142 93756 42929
G4 0962 4828 0948 7865
G5 5076 2309 1465 4650 5070 1375
G6 549 093 772
G7 09 18 34 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 299 0 57
1 8 1 69
2 98 2 0467
3 4 3 9
4 4289 4 43
5 8560 5 589667
6 1255 6 57
7 6052 7
8 5 8 5241
9 531 9 2040

Xổ số Miền Trung ngày 01/04/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 60 24 23
G7 051 105 273
G6 4602 1987 8992 8477 9809 2804 9377 2134 7599
G5 9399 2278 9285
G4 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804
G3 49146 30783 63145 22432 73306 48128
G2 12968 62574 95707
G1 07203 12699 42817
ĐB 707426 397062 979467
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 243 594 467
1 8 94 7
2 6 4 38
3 92 4
4 26 5
5 17 94
6 048 22 27
7 7804 3739
8 7733 29 55
9 29 9 9

Xổ số Miền Nam ngày 01/04/2023

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 94 77 13 69
G7 822 355 292 627
G6 2009 3534 1391 3333 6503 5091 1202 9836 9913 2676 1927 3513
G5 9752 0193 8949 3609
G4 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423
G3 40381 81358 86931 25020 15079 13172 72407 06865
G2 58896 31202 37703 96626
G1 52858 65940 37286 47300
ĐB 819946 963848 406808 263153
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 32 2838 9970
1 449 33 37
2 2 510 2 7736
3 4 341 6
4 6 208 99 4
5 2088 550 3
6 7 1 95
7 73 492 681
8 91 56 3
9 4116 13 23

» Kết quả XSMB 02/04/2023

» Kết quả XSMT 02/04/2023

» Kết quả XSMN 02/04/2023

» KQXS ngày 02/04/2023

Cầu lô đẹp nhất ngày 24/11/2024
50,05
63,36
18,81
06,60
67,76
13,31
48,84
47,74
23,32
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/11/2024
87,78
63,36
46,64
97,79
34,43
03,30
38,83
93,39
96,69
90,09
Backtotop