G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
01 | 24 | 62 | 00 |
08 | 52 | 06 | 89 |
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 24 | 31/08/2024 | 46 |
59 | 21 | 09/09/2024 | 28 |
48 | 16 | 28/09/2024 | 46 |
38 | 16 | 28/09/2024 | 34 |
11 | 15 | 30/09/2024 | 33 |
91 | 15 | 30/09/2024 | 48 |
65 | 15 | 30/09/2024 | 38 |
82 | 14 | 05/10/2024 | 32 |
73 | 13 | 07/10/2024 | 36 |
33 | 13 | 07/10/2024 | 26 |
Xổ số Hồ Chí Minh theo ngày:
» Kết quả XSHCM 25/11/2024
» Kết quả XSHCM 23/11/2024
» Kết quả XSHCM 18/11/2024
» Kết quả XSHCM 16/11/2024
» Kết quả XSHCM 11/11/2024
» Kết quả XSHCM 9/11/2024
Tháng 11 | 365883 02-11-2024 8 3 83 1 | 066832 04-11-2024 3 2 32 5 | 956097 09-11-2024 9 7 97 6 | 392426 11-11-2024 2 6 26 8 | 344734 16-11-2024 3 4 34 7 | 233941 18-11-2024 4 1 41 5 | 135605 23-11-2024 0 5 05 5 | ||
Tháng 10 | 830533 05-10-2024 3 3 33 6 | 233694 07-10-2024 9 4 94 3 | 876081 12-10-2024 8 1 81 9 | 111170 14-10-2024 7 0 70 7 | 527967 19-10-2024 6 7 67 3 | 069169 21-10-2024 6 9 69 5 | 918254 26-10-2024 5 4 54 9 | 967809 28-10-2024 0 9 09 9 | |
Tháng 09 | 472088 02-09-2024 8 8 88 6 | 707032 07-09-2024 3 2 32 5 | 087296 09-09-2024 9 6 96 5 | 011517 14-09-2024 1 7 17 8 | 549394 16-09-2024 9 4 94 3 | 276397 21-09-2024 9 7 97 6 | 302921 23-09-2024 2 1 21 3 | 949348 28-09-2024 4 8 48 2 | 495226 30-09-2024 2 6 26 8 |
Tháng 08 | 986052 03-08-2024 5 2 52 7 | 764772 05-08-2024 7 2 72 9 | 478251 10-08-2024 5 1 51 6 | 426615 12-08-2024 1 5 15 6 | 341339 17-08-2024 3 9 39 2 | 941663 19-08-2024 6 3 63 9 | 582320 24-08-2024 2 0 20 2 | 288859 26-08-2024 5 9 59 4 | 912485 31-08-2024 8 5 85 3 |
Tháng 07 | 725785 01-07-2024 8 5 85 3 | 219520 06-07-2024 2 0 20 2 | 308118 08-07-2024 1 8 18 9 | 221403 13-07-2024 0 3 03 3 | 543831 15-07-2024 3 1 31 4 | 799239 20-07-2024 3 9 39 2 | 915016 22-07-2024 1 6 16 7 | 796305 27-07-2024 0 5 05 5 | 633624 29-07-2024 2 4 24 6 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05 Ngày 23-11-2024 135605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dự đoán XSHCM 25/11/2024
Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh 25/11/2024 chốt số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... có xác suất về cao nhất trong ngày hôm nay. Anh em tham khảo ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 98 - 30 - 21 - 13 - 69 - 17
- Dàn số giải tám: 77 - 11 - 98 - 69 - 12 - 34
- Dàn loto: 30 - 29 - 73 - 41
- Loto bạch thủ: 61
- Loto kép: 99 - 11
- Loto hai số: 79 - 14
- Loto ba số: 37 - 30 - 88
- Ba càng: 700 - 710
Kết quả miền theo ngày:
» Kết quả XSMB ngày 24/11/2024
» Kết quả XSMT ngày 24/11/2024
» Kết quả XSMN ngày 24/11/2024
» Kết quả 3 miền ngày 24/11/2024
Tham khảo thêm về XSHCM